无锡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7570-7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7570-7650 | 0 | 7600-7650 | 0 | 7400 | 0 | 8190 | 7.26 | |
92#汽油苏Ⅴ | 8950 | 0 | 8900 | 0 | 8300-8400 | 0 | 10083 | 7.77 | |
95#汽油苏Ⅴ | 10000 | 0 | 9900-10000 | 0 | - | - | 10670 | 8.32 | |
销售政策 | 柴油按量优惠,低于7570报批,汽油分销优惠300 | 柴油指导价7700,申请7600以下成交需报批 | - | - | |||||
主营柴油成交优惠均缩小50元/吨,汽油稳价销售,业者观望主营调价,操作更趋谨慎,市场交投冷清。 |