武汉市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价(汽油国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#车柴国Ⅲ | 7600 | 0 | 7700-7750 | 0 | - | 0 | 8140 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8750 | 0 | 8750 | 0 | - | 0 | 9810 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10300 | 0 | 10300 | 0 | - | 0 | 10366 | |
销售政策 | 成交按量优惠 | 成交可优惠 | 暂无资源 | - | ||||
原油变化率趋于0附近,本轮调价或将搁浅,市场购销气氛未见好转,主营单位报价继续走稳。 |