潜江市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油国四) | 零售价(汽油国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 8140 | 7.35 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 9810 | 7.65 | ||
97#汽油 | 10410 | 0 | 10410 | 0 | 10366 | 8.25 | ||
销售政策 | 成交可优惠 | - | 金澳93#国四8290/90#国四8190;柴7590。 | |||||
当地终端用油单位资源消耗缓慢,业者操作有限,市场成交量淡,汽柴价格几无波动。 |