徐州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||
0#普通柴油 | 7500-7550 | 0 | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7500-7550 | 0 | 7500 | 50 | 7100-7200 | 0 | 8190 | |
93#汽油国Ⅳ | 8700-8900 | 0 | 8900 | -50 | - | - | 9903 | |
97#汽油国Ⅳ | 9800-10100 | 0 | 9800 | 0 | - | - | 10480 | |
销售政策 | 柴油成交按量优惠,7500以下成交报批 | 柴油指导价7570,汽油优惠50左右 | - | - | ||||
石化稳价销售,中油柴涨汽跌,主营成交均可议价,业者按需采购为主,市场交投氛围平淡。 |