南京地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅴ | 7950 | 0 | 7900 | 0 | 7800-7850 | 0 | 8720 | 7.71 | |
0#普通柴油 | 7600-7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7600-7650 | 0 | 7550-7600 | 0 | 7550-7580 | 0 | 8190 | 7.26 | |
92#汽油苏Ⅴ | 8900 | -50 | 8900 | 0 | 8780-8800 | 0 | 10083 | 7.77 | |
95#汽油苏Ⅴ | 9900-10000 | -50 | 9800-9900 | 0 | - | - | 10670 | 8.32 | |
销售政策 | 国三柴油成交灵活,最低7570 | 柴油量大可申请7550以下成交 | 汽柴油均优惠20-30 | - | |||||
石化及海油柴油成交优惠缩小,石化汽油小跌,中油价格继续低位运行,业者小单采购为主,市场观望气氛较浓。 |