石家庄地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7570-7680 | 0 | 7550 | 50 | 8150 | 7.3 | |
E93#汽油国Ⅳ | 9050 | 0 | 9000-9100 | 0 | 9844 | 7.7 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 9950-10080 | 0 | 10418 | 8.14 | |
销售政策 | 汽柴油按量惠 | 汽柴按量优惠 | |||||
用户操作之心偏淡,中油柴油价格下行,预计短线行情持续不振。 |