阜阳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7600 | 0 | - | 0 | 8200 | ||
E93#汽油国Ⅳ | 9650 | 0 | 8600 | 0 | 9897 | ||
E97#汽油国Ⅳ | 10474 | 0 | 10474 | 0 | 10474 | ||
销售政策 | 汽油可优惠 | - | - | ||||
未见实在利好显现,用户继续适量购进,市场成交有限,主营柴价走稳,石化汽价政策性上调。 |
阜阳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7600 | 0 | - | 0 | 8200 | ||
E93#汽油国Ⅳ | 9650 | 0 | 8600 | 0 | 9897 | ||
E97#汽油国Ⅳ | 10474 | 0 | 10474 | 0 | 10474 | ||
销售政策 | 汽油可优惠 | - | - | ||||
未见实在利好显现,用户继续适量购进,市场成交有限,主营柴价走稳,石化汽价政策性上调。 |