宝鸡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7630 | 0 | 7635 | 0 | 8360 | 7.36 | |
-10#柴油国Ⅲ | - | - | - | - | 8880 | 7.8 | |
93#汽油国IV | 8650 | 0 | 8675 | 0 | 9828 | 7.6 | |
97#汽油国IV | 10402 | 0 | 10402 | 0 | 10402 | 8.03 | |
销售政策 | 柴油成交7530-7560,汽油最低8620,97#不批发 | 柴油成交7560-7610汽油8600-8670 | |||||
区内汽柴行情走稳,终端需求有限,下游业者按需补货为主,市场购销气氛平淡。 |