成都地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7950 | 0 | 8050 | 0 | 7900 | 0 | 8385 | 7.39 | |
93#汽油国IV | 8800 | 0 | 8950 | 0 | 8600 | 0 | 10077 | 7.73 | |
97#汽油国IV | 10100 | 0 | 9850 | 0 | 9400 | 0 | 10665 | 8.33 | |
销售政策 | 97#成交10000 | 柴油50吨以上8000汽油最低8900 | 柴油量大优惠50 | - | - | ||||
汽柴行情维持稳定,终端需求低迷,下游业者接货意向不足,主营单位出货力度不减,成交保持优惠。 |