昆明地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8000 | 0 | 8020 | 0 | 7790 | 0 | 8340 | 7.37 | |
93#汽油国Ⅳ | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 8500 | 0 | 10067 | 7.86 | |
97#汽油国Ⅳ | 10654 | 0 | 10654 | 0 | 9950 | 0 | 10654 | 8.43 | |
销售政策 | 重点客户优惠50元/吨(汽油大户8900) | 正常销售 | 正常销售 | - | - | ||||
变化率幅度收窄,市场不稳定因素增加,业者按需小单操作为主,主营单位出货平淡,成交仍有优惠。 |