连云港地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 新海 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7550-7600 | 0 | - | - | 7450 | 0 | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7550-7600 | 0 | 7500 | 50 | 7500 | 0 | 8190 | 7.26 | |
93#汽油国Ⅳ | 8900 | 0 | 8900 | -50 | 8250 | 0 | 9903 | 7.63 | |
97#汽油国Ⅳ | 9950 | 0 | 9800 | 0 | - | - | 10480 | 8.06 | |
销售政策 | 柴油7550以下成交需报批,量大可在7520-7550成交 | 柴油优惠20,汽油优惠50左右 | 加氢0#柴油7370,93#精制汽油8130 | - | |||||
石化及地炼稳价销售,中油窄幅震荡,下游整体需求有限,部分业者低位适量采购,市场行情平稳运行。 |