阜阳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(国四) | 零售价(国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7600 | 0 | - | 0 | 8200 | 7.33 | ||
E93#汽油国Ⅳ | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 9897 | 7.67 | ||
E97#汽油国Ⅳ | 10474 | 0 | 10474 | 0 | 10474 | 8.11 | ||
销售政策 | 汽油可优惠 | - | - | |||||
终端需求表现平平,市场购销气氛未见好转,主营单位继续优惠出货,预计短线行情上行乏力。 |