南宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7920 | -30 | 7800 | -130 | 7700 | 0 | 8285 | 7.35 | |
E93#汽油国IV | 8970 | -30 | 8800 | -200 | 8400 | 0 | 9998 | 7.77 | |
E97#汽油国IV | 10370 | -30 | 10400 | 0 | - | - | 10581 | 8.39 | |
销售政策 | 柴油大户7850汽油可致8800 | 柴油最低7750 | 0#为调和油 | - | - | ||||
变化率幅度收窄,市场观望情绪增加,加之终端需求有限,整体市场购销清淡,主营报价下滑明显。 |