海南地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅳ | 8270 | 0 | 8030 | 0 | 7800 | 0 | 8620 | 7.7 | |
93#汽油国Ⅳ | 9615 | 0 | 8970 | 0 | 8700 | 0 | 9963 | 8.82 | |
97#汽油国Ⅳ | 10446 | 0 | 10200 | 0 | - | - | 10546 | 9.37 | |
销售政策 | 国四柴油最低8210,普柴7770 | 大单可优惠 | 非标柴7450走私柴7200 | 优惠0.05元/升 | |||||
汽柴行情走稳,原油窄幅震荡,用户观望心理暂难消除,市场成交多小单,主营出货未见好转。 |