徐州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7500-7550 | -50 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7500-7550 | -50 | 7450 | -100 | 7100-7200 | 0 | 8190 | 7.26 | |
93#汽油国Ⅳ | 8700-8900 | 0 | 8950 | -50 | - | - | 9903 | 7.63 | |
97#汽油国Ⅳ | 9800-10100 | 0 | 9800 | -100 | - | - | 10480 | 8.06 | |
销售政策 | 柴油成交按量优惠,7500以下成交报批 | 柴油优惠20,汽油优惠50左右 | - | - | |||||
主营下调汽柴油价格,成交优惠适度缩小,区内主流成交价格保持低位运行,业者按需采购为主,市场交投温和。 |