南通地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7600-7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7600-7650 | 0 | 7550-7600 | 0 | 7550-7580 | 0 | 8190 | 7.26 | |
92#汽油苏Ⅴ | 8950 | 0 | 8900 | 0 | 8780-8800 | -50 | 10083 | 7.77 | |
95#汽油苏Ⅴ | 9950-10050 | 0 | 9800-9900 | 0 | 9780-9800 | -50 | 10670 | 8.32 | |
销售政策 | 柴油成交灵活,低于7600报批,量大最低可至7570 | 柴油申请7600以下成交需报批 | 汽柴油均优惠30-50 | - | |||||
石化、中油稳价销售,中油小幅下调汽油价格,主营均保持灵活成交,业者按需采购为主,市场交投氛围平淡。 |