南宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7950 | 0 | 7930 | 0 | 7700 | 0 | 8285 | 7.35 | |
E93#汽油国IV | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 8400 | 0 | 9998 | 7.77 | |
E97#汽油国IV | 10400 | 0 | 10400 | 0 | - | - | 10581 | 8.39 | |
销售政策 | 柴油大户7850汽油成交8800 | 柴油成交7830-7880 | 0#为调和油 | - | - | ||||
主营单位汽柴报价守稳,但成交价有所下探,市场购销气氛清淡,预计短线市场行情延续淡稳。 |