宁夏银川地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8150 | 0 | - | - | 8150 | 7.18 | |
-10#柴油国Ⅲ | 8657 | 0 | - | - | 8657 | 7.61 | |
93#汽油国Ⅳ | 9850 | 0 | - | - | 9850 | 7.61 | |
97#汽油国Ⅳ | 10424 | 0 | - | - | 10424 | 8.04 | |
销售政策 | - | - | |||||
当地市场行情波动有限,月底主营单位多无意调价,预计短线市场成交难见提升。 |