甘肃兰州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8170 | 0 | 8170 | 0 | 8170 | 7.18 | |
-10#柴油国Ⅲ | - | - | - | - | - | - | |
93#汽油国Ⅳ | 9828 | 0 | 9828 | 0 | 9828 | 7.58 | |
97#汽油国Ⅳ | 10402 | 0 | 10402 | 0 | 10402 | 8.01 | |
销售政策 | - | - | |||||
今日主营汽柴价格持稳,行情未见波动,用户适量购进,预计短线成交量难提升。 |