无锡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7550-7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7550-7650 | 0 | 7550-7650 | 0 | 7400 | 0 | 8190 | 7.26 | |
92#汽油苏Ⅴ | 8950 | 0 | 8900 | 0 | 8300-8400 | 0 | 10083 | 7.77 | |
95#汽油苏Ⅴ | 10000 | 0 | 9900-10000 | 0 | - | - | 10670 | 8.32 | |
销售政策 | 柴油指导价7700,成交按量优惠,低于7550需报批,分销加油站最低7500 | 柴油申请7550以下成交需报批 | - | - | |||||
主营汽柴价格回稳,量大可申请大额优惠,石化临时加大促销力度,业者按需采购,行情略有回升。 |