岳阳市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油为国四) | 零售价(汽油为国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7670 | -10 | 7680 | 0 | 8258 | 7.38 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8750 | 0 | - | 0 | 9940 | 7.68 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10500 | 0 | - | - | 10518 | 8.16 | ||
销售政策 | 大单可优惠 | 汽油无货停报 | - | |||||
当地汽油价守稳,柴油价格微幅下调,需求表现平稳,市场购销气氛一般,预计短线行情守稳为主 |