郑州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7500 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8450-8500 | 0 | 8450 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10441 | 0 | 9600 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 汽柴油成交按量优惠E97#成交价低 | 柴按量惠 | |||||
市场行情波动不大,主营汽柴价格持稳,预计短线交投平淡。 |