商丘地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7600 | 0 | 7520 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8600 | 0 | 8450 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10441 | 0 | 9700 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 出货灵活,汽柴成交按量惠100-150 | 成交可申请优惠 | |||||
主营汽柴油成交按量优惠,市场行情清淡,预计短线交投面波动不大。 |