贵阳地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8050 | 0 | 7980 | 0 | 7800 | -20 | 8345 | 7.4 | |
93#汽油国Ⅳ | 9200 | 0 | 9300 | 0 | 8650 | 0 | 10035 | 7.84 | |
97#汽油国Ⅳ | 10620 | 0 | 10620 | 0 | - | - | 10620 | 8.29 | |
销售政策 | 柴油成交7900-8000,汽油9100-9150,实行一单一价 | 柴油成交7900-7950汽油最低9000 | 量大优惠 | - | - | ||||
区内汽柴行情波动甚微,终端需求提升有限,业者按需采购为主,主营单位销售平淡,成交按量优惠。 |