荆门市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油国四) | 零售价(汽油国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | |||||
0#柴油国Ⅲ | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 8140 | 7.35 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8750-8800 | 0 | 8750-8800 | 0 | 9810 | 7.65 | ||
97#汽油国Ⅳ | - | 0 | - | 0 | 10366 | 8.25 | ||
销售政策 | 销售按量优惠 | 柴油量大可优惠 | - | |||||
终端用油单位资源消耗缓慢,市场购销量淡,月底来临,主营走量为主,成交继续优惠。 |