成都地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7950 | 0 | 8100 | 0 | 7950 | 0 | 8385 | 7.39 | |
93#汽油国IV | 8800 | 0 | 9000 | 0 | 8650 | 0 | 10077 | 7.73 | |
97#汽油国IV | 10100 | 0 | 9850 | 0 | 9450 | 0 | 10665 | 8.33 | |
销售政策 | 97#成交10000 | 柴油大单优惠50汽油最低8900 | 暂无优惠 | - | - | ||||
汽柴行情走稳,终端需求有限,下游业者消化库存之余按需补货,市场成交气氛清淡,主营报价暂稳。 |