呼和浩特
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 8165 | 0 | 8165 | 0 | 8165 | 7.18 | |
93#汽油国IV | 9842 | 0 | 9842 | 0 | 9842 | 7.56 | |
97#汽油国IV | 10399 | 0 | 10399 | 0 | 10399 | 8.09 | |
销售政策 | 成交量大优惠 | ||||||
区内行情平稳,月底主营多完成销售任务,出货观望为主,终端用户实盘商谈,多小单为主。 |