盐城地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7540-7650 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7540-7650 | 0 | 7600 | 0 | 7400 | 0 | 8190 | 7.26 | |
93#汽油国Ⅳ | 8800-8900 | 0 | 9100 | 0 | 8300 | 0 | 9903 | 7.63 | |
97#汽油国Ⅳ | 9900 | 0 | 9900 | 0 | - | - | 10480 | 8.06 | |
销售政策 | 柴油为配送价格,成交按量优惠,锁价7540,主流成交7560-7600,汽油优惠百元 | 柴油成交优惠20-40 | - | - | |||||
主营汽柴价格守稳,成交保持优惠,石化有促销压力,故成交更为灵活,业者按需采购为主,市场交投温和。 |