潜江市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价(汽油国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 8140 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 9810 | ||
97#汽油 | 10300 | 0 | 10300 | 0 | 10366 | ||
销售政策 | 成交可优惠 | - | 金澳93#国四8290/90#国四8190;柴7590。 | ||||
变化率正向区间收缩,市场观望气氛不减,用户购进谨慎,主营单位销售任务完成欠佳。 |