浙江铁路沿线
|
单位:元/吨 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |
销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7400-7450 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8550-8600 | 0 | 9903 | 7.67 | |
销售政策 | 柴非标7300 | - | |||
汽柴行情暂无变化,下游需求未见好转,整体购销延续清淡。 |
浙江铁路沿线
|
单位:元/吨 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |
销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7400-7450 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8550-8600 | 0 | 9903 | 7.67 | |
销售政策 | 柴非标7300 | - | |||
汽柴行情暂无变化,下游需求未见好转,整体购销延续清淡。 |