黑龙江
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 8150 | 0 | 8150 | 0 | 8150 | 7.04 | |
93#汽油国IV | 9826 | 0 | 9826 | 0 | 9826 | 7.64 | |
97#汽油国IV | 10382 | 0 | 10382 | 0 | 10382 | 8.29 | |
销售政策 | 93#成交优惠9441 | 量大优惠150 | _ | ||||
区内主营市场行情平稳,终端需求仍无实质性改善,市场交投滞缓,实盘成交继续量大优惠。 |