天津地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7770 | 0 | 7620 | 0 | 7700 | 0 | 8150 | 7.3 | |
93#汽油国Ⅳ | 9823 | 0 | 9350 | 0 | - | - | 9844 | 7.7 | |
97#汽油国Ⅳ | 10396 | 0 | 10318 | 0 | - | - | 10418 | 8.14 | |
销售政策 | 柴按量惠20-70,汽油成交惠多 | 汽柴均按量优惠 | 按量优惠串换7750,柴实际仍可至7550左右 | 93#市场成交9150-9300 | |||||
市场交投气氛平平,主营汽柴油价格波动不大,预计短线主营销售仍按量优惠。 |