重庆地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7875 | 0 | 7950 | 0 | 7800 | 0 | 8360 | 7.36 | |
93#汽油国IV | 9600 | 0 | 9700 | 0 | 8500 | 0 | 10072 | 7.78 | |
97#汽油国IV | 10463 | 0 | 10400 | 0 | 10581 | 0 | 10659 | 8.22 | |
销售政策 | 普柴7775;车柴批发7825,汽油9200汽柴大单优惠50-80 | 普柴7750-7800车柴成交7900大单优惠 | 普柴7650无票7500 | - | - | ||||
主营销售政策暂无变化,终端需求低迷,下游业者操作谨慎,主营单位销售清淡,市场行情延续淡稳 |