包头
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 8165 | 0 | 8165 | 0 | 8165 | 7.18 | |
93#汽油国IV | 9842 | 0 | 9842 | 0 | 9842 | 7.56 | |
97#汽油国IV | 10399 | 0 | 10399 | 0 | 10399 | 8.09 | |
销售政策 | 成交量大优惠 | ||||||
区内行情维稳,市场货源供应充足,终端需求表现一般,市场交投仍显滞缓,业者态度谨慎。 |