宁夏银川地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8150 | 0 | - | - | 8150 | 7.18 | |
-10#柴油国Ⅲ | 8657 | 0 | - | - | 8657 | 7.61 | |
93#汽油国Ⅳ | 9850 | 0 | - | - | 9850 | 7.61 | |
97#汽油国Ⅳ | 10424 | 0 | - | - | 10424 | 8.04 | |
销售政策 | - | - | |||||
今日主营汽柴价格暂持稳,用户多观望后市发展,购进操作有限,市场成交未见明显提升。 |