青海西宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 8195 | 0 | 8195 | 0 | 8195 | 7.22 | |
-10#柴油国Ⅲ | 8687 | 0 | 8687 | 0 | 8687 | 7.65 | |
93#汽油国Ⅳ | 9789 | 0 | 9789 | 0 | 9789 | 7.53 | |
97#汽油国Ⅳ | 10343 | 0 | 10343 | 0 | 10343 | 7.96 | |
销售政策 | 暂无 | 暂无 | |||||
今日主营汽柴售价守稳,市场交投气氛未见明显好转,预计短线行情或延续平淡局面。 |