南宁地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7950 | 0 | 7930 | 0 | 7700 | 0 | 8285 | 7.35 | |
E93#汽油国IV | 9050 | 0 | 9000 | 0 | 8400 | 0 | 9998 | 7.77 | |
E97#汽油国IV | 10320 | 0 | 10400 | 0 | - | - | 10581 | 8.39 | |
销售政策 | 柴油大户7850汽油成交8800-9000 | 基本没有优惠 | 0#为调和油 | - | - | ||||
区内汽柴行情波动甚微,中下游业者按需小单采购,主营单位出货受阻,成交按量可惠。 |