四川西昌/攀枝花地区
|
单位:元/吨 | 西昌石化 | 攀枝花中油 | 备注 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||||
0#普通柴油 | 8000-8050 | 0 | - | - | - | - | - | ||
0#车柴国Ⅲ | 8000-8050 | -50 | 8000-8100 | 0 | 社会单位7900 | 8535 | 7.51 | ||
93#汽油国Ⅳ | 8950 | 0 | 8800-8950 | 0 | 社会单位8600-8700 | 10227 | 7.84 | ||
97#汽油国Ⅳ | 10100 | 0 | 10100 | 0 | - | 10815 | 8.45 | ||
销售策略 | 柴油优惠50,汽油取消优惠 | 单车可8000成交 | 社会单位资源供应充足。 | - | |||||
市场下游整体需求不振,主营实际成交价格保持下行趋势,业者接盘稀疏,市场购销情况不佳。 |