郑州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7500-7530 | 0 | 7530 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10441 | 0 | 9600 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 汽柴油成交按量优惠E97#成交价低 | 柴按量惠30 | |||||
主营销售政策持稳,市场购销气氛平平,预计短线交投难有实质好转。 |