宁波地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7900 | 0 | 7850 | 0 | 7850 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8850 | 0 | 8800 | 0 | - | - | 9903 | 7.67 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 10150 | 0 | - | - | 10480 | 8.14 | |
销售政策 | 优惠50,大单可谈 | 汽柴优惠100 | 大单成交7650-7700 | - | |||||
汽柴行情走稳,终端需求平稳,用户大单操作有限,主营单位多积极出货,成交价格维持低位。 |