东莞地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅳ | 7650 | 0 | 7730 | 30 | 7500 | 0 | 8590 | 7.62 | |
93#汽油粤Ⅳ | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8300 | 0 | 9929 | 7.73 | |
97#汽油粤Ⅳ | 9800 | 0 | 9200 | 0 | - | - | 10508 | 8.38 | |
销售政策 | 柴油成交7580 | 柴油惠50-100 | - | - | |||||
汽柴行情略有推涨,中油报价推涨,但终端需求欠佳,用户采购有限,主营出货价格维持低位。 |