西安地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7620 | 0 | 7685 | 0 | 8460 | 7.19 | |
-10#柴油 | - | - | - | - | 8968 | 7.62 | |
93#汽油 | 8775 | 0 | 8705 | 0 | 10128 | 7.6 | |
97#汽油 | 10000 | 0 | - | - | 10702 | 8.03 | |
销售政策 | 两车以上7590元/吨 | 成交:汽油8600柴油7600 | |||||
汽柴行情走稳,下游业者观望心态浓厚,入市操作谨慎,主营单位出货平淡。 |