枣庄地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7550 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8118 | 7.29 | |
93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9804 | 7.69 | |
97#汽油国Ⅳ | - | - | 10250-10300 | 0 | 10376 | 8.25 | |
销售政策 | 汽油按量优惠 | 汽柴油按量优惠 | |||||
两大公司汽柴价格走稳,市场购销波动不大,预计短线交投表现一般。 |