新乡地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 批发限价 | 零售价 | ||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7500-7530 | 0 | 7500-7530 | 0 | 8170 | 7.34 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 9865 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 9650-9700 | 0 | 9650-9700 | 0 | 10441 | 8.08 | |
销售政策 | 汽柴成交按量优惠 | 汽柴成交按量优惠 | |||||
主营汽柴价格基本走稳,市场成交平平, 预计短线需求难有上行。 |