唐山地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7550 | 0 | 7550-7600 | 0 | 7650 | 50 | 8150 | 7.3 | |
93#汽油国Ⅳ | 9000 | 0 | 9070 | 0 | - | - | 9844 | 7.7 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | - | 9950 | 0 | - | - | 10418 | 8.14 | |
销售政策 | 汽柴按量惠 | 汽柴按量可惠 | 按量惠 | ||||||
主营汽柴油销售政策波动不大,成交基本按量优惠,预计短线交投持续平平。 |