杭州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7850 | 50 | 7850 | 0 | 7650 | 0 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8750 | 50 | 8750 | 0 | - | - | 9903 | 7.67 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | - | - | 10480 | 8.14 | |
销售政策 | 汽柴成交优惠 | 汽柴惠50,大单另行申请 | - | - | |||||
汽柴行情小幅推涨,零售价上调兑现,但对区内行情提振有限,用户仍按需操作,成交维持平稳。 |