徐州地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7550-7600 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
0#车柴国Ⅲ | 7550-7600 | 20 | 7550-7600 | 0 | 7100-7200 | 0 | 8190 | 7.26 | |
93#汽油国Ⅳ | 8700-8900 | 0 | 8900-9000 | 0 | - | - | 9903 | 7.63 | |
97#汽油国Ⅳ | 9800-10100 | 0 | 9900 | 0 | - | - | 10480 | 8.06 | |
销售政策 | 柴油成交按量优惠,可申请7550以下成交,需报批 | 柴油成交灵活,7550以下成交需报批,汽油成交优惠50-100,尚在定价中。 | - | - | |||||
石化小幅上调柴油价格,中油尚在定价中,暂报稳,主营今日均有推价计划,业者小单采购为主,市场购销欠佳。 |