宁波地区
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油国Ⅲ | 7900 | 50 | 7850 | 50 | 7850 | 50 | 8205 | 7.28 | |
93#汽油国Ⅳ | 8850 | 50 | 8800 | 50 | - | - | 9903 | 7.67 | |
97#汽油国Ⅳ | 10000 | 0 | 10150 | 150 | - | - | 10480 | 8.14 | |
销售政策 | 优惠50,大单可谈 | 汽柴优惠100 | 大单成交7700 | - | |||||
汽柴行情小幅推涨,零售价上调兑现,主营单位报价顺势跟涨,下游用户按需补货,成交未见改观。 |