武汉市场
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价(汽油国四) | 零售价(汽油国四) | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#车柴国Ⅲ | 7750 | 0 | 7700-7750 | 50 | - | 0 | 8175 | 7.35 | |
E93#汽油国Ⅳ | 8750 | -100 | 8750 | -50 | - | 0 | 9852 | 7.65 | |
E97#汽油国Ⅳ | 10300 | 0 | 10300 | 0 | - | 0 | 10408 | 8.25 | |
销售政策 | 成交按量优惠 | 成交可优惠 | 暂无资源 | - | |||||
当地汽柴售价小幅波动,临近月末,主营单位为完成销售任务,继续优惠出货,预计短线行情波动有限。 |