黑龙江
|
单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 备注 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 批发限价 | 零售价 | ||
0#柴油国III | 8150 | ↑70 | 8150 | ↑70 | 8150 | 7.04 | |
93#汽油国IV | 9826 | ↑74 | 9826 | ↑74 | 9826 | 7.64 | |
97#汽油国IV | 10382 | ↑78 | 10382 | ↑78 | 10382 | 8.29 | |
销售政策 | 汽油按量优惠 | 按量优惠 | _ | ||||
区内主营单位汽柴价格上调,然调价初期,对市场影响有限,终端用户观望为主,跟进乏力。 |